Curs mediu shekel israelian 2025
Media cursurilor oficiale BNR ILS/RON din 2025
Medie anuală (1 ILS)
1,2963 RON
Minim
1,1654
Maxim
1,3732
Evoluție în an
+0,0391 (+2.95%)
Zile bancare
248
Medii lunare ILS/RON în 2025
| Luna | Medie (1 ILS) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,3308 | 1,3098 | 1,3476 |
| Februarie | 1,3394 | 1,3254 | 1,3527 |
| Martie | 1,2593 | 1,2366 | 1,3221 |
| Aprilie | 1,2014 | 1,1654 | 1,2479 |
| Mai | 1,2610 | 1,2138 | 1,2927 |
| Iunie | 1,2584 | 1,2155 | 1,2855 |
| Iulie | 1,2951 | 1,2743 | 1,3106 |
| August | 1,2821 | 1,2676 | 1,3090 |
| Septembrie | 1,2930 | 1,2811 | 1,3097 |
| Octombrie | 1,3309 | 1,3070 | 1,3537 |
| Noiembrie | 1,3531 | 1,3400 | 1,3732 |
| Decembrie | 1,3532 | 1,3457 | 1,3623 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.