Curs mediu rupie indiană mai 2019
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din mai 2019
Medie lunară (1 INR)
0,0610 RON
Cursul INR/RON în fiecare zi bancară din mai 2019
| Data | Zi | 1 INR (RON) |
|---|---|---|
| 02.05.2019 | Joi | 0,0611 |
| 03.05.2019 | Vineri | 0,0615 |
| 06.05.2019 | Luni | 0,0612 |
| 07.05.2019 | Marți | 0,0613 |
| 08.05.2019 | Miercuri | 0,0610 |
| 09.05.2019 | Joi | 0,0608 |
| 10.05.2019 | Vineri | 0,0606 |
| 13.05.2019 | Luni | 0,0602 |
| 14.05.2019 | Marți | 0,0603 |
| 15.05.2019 | Miercuri | 0,0604 |
| 16.05.2019 | Joi | 0,0606 |
| 17.05.2019 | Vineri | 0,0608 |
| 20.05.2019 | Luni | 0,0613 |
| 21.05.2019 | Marți | 0,0612 |
| 22.05.2019 | Miercuri | 0,0612 |
| 23.05.2019 | Joi | 0,0611 |
| 24.05.2019 | Vineri | 0,0611 |
| 27.05.2019 | Luni | 0,0611 |
| 28.05.2019 | Marți | 0,0610 |
| 29.05.2019 | Miercuri | 0,0611 |
| 30.05.2019 | Joi | 0,0611 |
| 31.05.2019 | Vineri | 0,0610 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.