Curs mediu rupie indiană ianuarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din ianuarie 2019
Medie lunară (1 INR)
0,0582 RON
Cursul INR/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2019
| Data | Zi | 1 INR (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2019 | Joi | 0,0585 |
| 04.01.2019 | Vineri | 0,0587 |
| 07.01.2019 | Luni | 0,0585 |
| 08.01.2019 | Marți | 0,0581 |
| 09.01.2019 | Miercuri | 0,0578 |
| 10.01.2019 | Joi | 0,0575 |
| 11.01.2019 | Vineri | 0,0576 |
| 14.01.2019 | Luni | 0,0577 |
| 15.01.2019 | Marți | 0,0576 |
| 16.01.2019 | Miercuri | 0,0577 |
| 17.01.2019 | Joi | 0,0579 |
| 18.01.2019 | Vineri | 0,0579 |
| 21.01.2019 | Luni | 0,0581 |
| 22.01.2019 | Marți | 0,0581 |
| 23.01.2019 | Miercuri | 0,0587 |
| 25.01.2019 | Vineri | 0,0590 |
| 28.01.2019 | Luni | 0,0587 |
| 29.01.2019 | Marți | 0,0585 |
| 30.01.2019 | Miercuri | 0,0584 |
| 31.01.2019 | Joi | 0,0580 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.