Curs mediu ringgit malaysian februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR MYR/RON din februarie 2025
Medie lunară (1 MYR)
1,0759 RON
Cursul MYR/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 1 MYR (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 1,0859 |
| 04.02.2025 | Marți | 1,0839 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 1,0792 |
| 06.02.2025 | Joi | 1,0830 |
| 07.02.2025 | Vineri | 1,0797 |
| 10.02.2025 | Luni | 1,0777 |
| 11.02.2025 | Marți | 1,0793 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 1,0729 |
| 13.02.2025 | Joi | 1,0726 |
| 14.02.2025 | Vineri | 1,0722 |
| 17.02.2025 | Luni | 1,0702 |
| 18.02.2025 | Marți | 1,0701 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 1,0754 |
| 20.02.2025 | Joi | 1,0760 |
| 21.02.2025 | Vineri | 1,0760 |
| 24.02.2025 | Luni | 1,0772 |
| 25.02.2025 | Marți | 1,0749 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 1,0706 |
| 27.02.2025 | Joi | 1,0687 |
| 28.02.2025 | Vineri | 1,0721 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.