Curs mediu ringgit malaysian 2025
Media cursurilor oficiale BNR MYR/RON din 2025
Medie anuală (1 MYR)
1,0428 RON
Minim
0,9860
Maxim
1,0892
Evoluție în an
-0,0051 (-0.47%)
Zile bancare
248
Medii lunare MYR/RON în 2025
| Luna | Medie (1 MYR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,0769 | 1,0709 | 1,0892 |
| Februarie | 1,0759 | 1,0687 | 1,0859 |
| Martie | 1,0382 | 1,0240 | 1,0673 |
| Aprilie | 1,0056 | 0,9860 | 1,0366 |
| Mai | 1,0535 | 1,0282 | 1,0665 |
| Iunie | 1,0326 | 1,0228 | 1,0466 |
| Iulie | 1,0245 | 1,0163 | 1,0397 |
| August | 1,0303 | 1,0255 | 1,0416 |
| Septembrie | 1,0262 | 1,0190 | 1,0312 |
| Octombrie | 1,0366 | 1,0282 | 1,0494 |
| Noiembrie | 1,0597 | 1,0517 | 1,0669 |
| Decembrie | 1,0627 | 1,0582 | 1,0699 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.