Curs mediu rand sud-african martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR ZAR/RON din martie 2019
Medie lunară (1 ZAR)
0,2925 RON
Cursul ZAR/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 ZAR (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 0,2959 |
| 04.03.2019 | Luni | 0,2934 |
| 05.03.2019 | Marți | 0,2965 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 0,2957 |
| 07.03.2019 | Joi | 0,2925 |
| 08.03.2019 | Vineri | 0,2916 |
| 11.03.2019 | Luni | 0,2942 |
| 12.03.2019 | Marți | 0,2955 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 0,2942 |
| 14.03.2019 | Joi | 0,2913 |
| 15.03.2019 | Vineri | 0,2908 |
| 18.03.2019 | Luni | 0,2897 |
| 19.03.2019 | Marți | 0,2910 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 0,2895 |
| 21.03.2019 | Joi | 0,2938 |
| 22.03.2019 | Vineri | 0,2928 |
| 25.03.2019 | Luni | 0,2911 |
| 26.03.2019 | Marți | 0,2922 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 0,2892 |
| 28.03.2019 | Joi | 0,2884 |
| 29.03.2019 | Vineri | 0,2930 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.