Curs mediu liră turcească februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR TRY/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 TRY)
0,7923 RON
Cursul TRY/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 TRY (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 0,7974 |
| 04.02.2019 | Luni | 0,7949 |
| 05.02.2019 | Marți | 0,7975 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 0,7973 |
| 07.02.2019 | Joi | 0,7949 |
| 08.02.2019 | Vineri | 0,7967 |
| 11.02.2019 | Luni | 0,7951 |
| 12.02.2019 | Marți | 0,7975 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 0,7972 |
| 14.02.2019 | Joi | 0,7933 |
| 15.02.2019 | Vineri | 0,7970 |
| 18.02.2019 | Luni | 0,7895 |
| 19.02.2019 | Marți | 0,7899 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 0,7900 |
| 21.02.2019 | Joi | 0,7867 |
| 22.02.2019 | Vineri | 0,7868 |
| 25.02.2019 | Luni | 0,7890 |
| 26.02.2019 | Marți | 0,7901 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 0,7859 |
| 28.02.2019 | Joi | 0,7798 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.