Curs mediu liră sterlină aprilie 2015
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din aprilie 2015
Medie lunară (1 GBP)
6,1121 RON
Cursul GBP/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2015
| Data | Zi | 1 GBP (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2015 | Miercuri | 6,0674 |
| 02.04.2015 | Joi | 6,0434 |
| 03.04.2015 | Vineri | 6,0147 |
| 06.04.2015 | Luni | 6,0097 |
| 07.04.2015 | Marți | 6,0481 |
| 08.04.2015 | Miercuri | 6,0483 |
| 09.04.2015 | Joi | 6,0570 |
| 10.04.2015 | Vineri | 6,0893 |
| 14.04.2015 | Marți | 6,1103 |
| 15.04.2015 | Miercuri | 6,1417 |
| 16.04.2015 | Joi | 6,1460 |
| 17.04.2015 | Vineri | 6,1315 |
| 20.04.2015 | Luni | 6,1552 |
| 21.04.2015 | Marți | 6,1993 |
| 22.04.2015 | Miercuri | 6,1745 |
| 23.04.2015 | Joi | 6,1730 |
| 24.04.2015 | Vineri | 6,1466 |
| 27.04.2015 | Luni | 6,1739 |
| 28.04.2015 | Marți | 6,1667 |
| 29.04.2015 | Miercuri | 6,1534 |
| 30.04.2015 | Joi | 6,1047 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.