Curs mediu franc elvețian aprilie 2006
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din aprilie 2006
Medie lunară (1 CHF)
2,2169 RON
Cursul CHF/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2006
| Data | Zi | 1 CHF (RON) |
|---|---|---|
| 03.04.2006 | Luni | 2,2231 |
| 04.04.2006 | Marți | 2,2227 |
| 05.04.2006 | Miercuri | 2,2318 |
| 06.04.2006 | Joi | 2,2278 |
| 07.04.2006 | Vineri | 2,2262 |
| 10.04.2006 | Luni | 2,2194 |
| 11.04.2006 | Marți | 2,2151 |
| 12.04.2006 | Miercuri | 2,2172 |
| 13.04.2006 | Joi | 2,2228 |
| 14.04.2006 | Vineri | 2,2242 |
| 17.04.2006 | Luni | 2,2165 |
| 18.04.2006 | Marți | 2,2279 |
| 19.04.2006 | Miercuri | 2,2209 |
| 20.04.2006 | Joi | 2,2170 |
| 21.04.2006 | Vineri | 2,2002 |
| 25.04.2006 | Marți | 2,1986 |
| 26.04.2006 | Miercuri | 2,2022 |
| 27.04.2006 | Joi | 2,1979 |
| 28.04.2006 | Vineri | 2,2099 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.