Curs mediu franc elvețian ianuarie 2006
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din ianuarie 2006
Medie lunară (1 CHF)
2,3521 RON
Cursul CHF/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2006
| Data | Zi | 1 CHF (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2006 | Marți | 2,3664 |
| 04.01.2006 | Miercuri | 2,3691 |
| 05.01.2006 | Joi | 2,3795 |
| 06.01.2006 | Vineri | 2,3824 |
| 09.01.2006 | Luni | 2,3819 |
| 10.01.2006 | Marți | 2,3652 |
| 11.01.2006 | Miercuri | 2,3470 |
| 12.01.2006 | Joi | 2,3501 |
| 13.01.2006 | Vineri | 2,3452 |
| 16.01.2006 | Luni | 2,3460 |
| 17.01.2006 | Marți | 2,3537 |
| 18.01.2006 | Miercuri | 2,3589 |
| 19.01.2006 | Joi | 2,3476 |
| 20.01.2006 | Vineri | 2,3500 |
| 23.01.2006 | Luni | 2,3473 |
| 24.01.2006 | Marți | 2,3428 |
| 25.01.2006 | Miercuri | 2,3438 |
| 26.01.2006 | Joi | 2,3354 |
| 27.01.2006 | Vineri | 2,3326 |
| 30.01.2006 | Luni | 2,3227 |
| 31.01.2006 | Marți | 2,3265 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.