Curs mediu forint maghiar februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din februarie 2015
Medie lunară (100 HUF)
1,4433 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 1,4183 |
| 03.02.2015 | Marți | 1,4226 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 1,4276 |
| 05.02.2015 | Joi | 1,4296 |
| 06.02.2015 | Vineri | 1,4420 |
| 09.02.2015 | Luni | 1,4407 |
| 10.02.2015 | Marți | 1,4313 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 1,4318 |
| 12.02.2015 | Joi | 1,4407 |
| 13.02.2015 | Vineri | 1,4490 |
| 16.02.2015 | Luni | 1,4481 |
| 17.02.2015 | Marți | 1,4461 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 1,4453 |
| 19.02.2015 | Joi | 1,4532 |
| 20.02.2015 | Vineri | 1,4586 |
| 23.02.2015 | Luni | 1,4572 |
| 24.02.2015 | Marți | 1,4559 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 1,4469 |
| 26.02.2015 | Joi | 1,4586 |
| 27.02.2015 | Vineri | 1,4629 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.