Curs mediu dolar canadian aprilie 2007
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din aprilie 2007
Medie lunară (1 CAD)
2,1734 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2007
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 02.04.2007 | Luni | 2,1692 |
| 03.04.2007 | Marți | 2,1642 |
| 04.04.2007 | Miercuri | 2,1608 |
| 05.04.2007 | Joi | 2,1547 |
| 06.04.2007 | Vineri | 2,1602 |
| 10.04.2007 | Marți | 2,1690 |
| 11.04.2007 | Miercuri | 2,1691 |
| 12.04.2007 | Joi | 2,1801 |
| 13.04.2007 | Vineri | 2,1777 |
| 16.04.2007 | Luni | 2,1698 |
| 17.04.2007 | Marți | 2,1730 |
| 18.04.2007 | Miercuri | 2,1627 |
| 19.04.2007 | Joi | 2,1784 |
| 20.04.2007 | Vineri | 2,1693 |
| 23.04.2007 | Luni | 2,1921 |
| 24.04.2007 | Marți | 2,1945 |
| 25.04.2007 | Miercuri | 2,1747 |
| 26.04.2007 | Joi | 2,1753 |
| 27.04.2007 | Vineri | 2,1819 |
| 30.04.2007 | Luni | 2,1920 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.