Curs mediu dolar canadian februarie 2007
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din februarie 2007
Medie lunară (1 CAD)
2,2090 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2007
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2007 | Joi | 2,2155 |
| 02.02.2007 | Vineri | 2,2001 |
| 05.02.2007 | Luni | 2,2024 |
| 06.02.2007 | Marți | 2,2015 |
| 07.02.2007 | Miercuri | 2,1929 |
| 08.02.2007 | Joi | 2,1904 |
| 09.02.2007 | Vineri | 2,1993 |
| 12.02.2007 | Luni | 2,2354 |
| 13.02.2007 | Marți | 2,2241 |
| 14.02.2007 | Miercuri | 2,2160 |
| 15.02.2007 | Joi | 2,2073 |
| 16.02.2007 | Vineri | 2,2098 |
| 19.02.2007 | Luni | 2,2045 |
| 20.02.2007 | Marți | 2,2069 |
| 21.02.2007 | Miercuri | 2,2025 |
| 22.02.2007 | Joi | 2,2270 |
| 23.02.2007 | Vineri | 2,2201 |
| 26.02.2007 | Luni | 2,2118 |
| 27.02.2007 | Marți | 2,2076 |
| 28.02.2007 | Miercuri | 2,2042 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.