Curs mediu dolar american aprilie 2014
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din aprilie 2014
Medie lunară (1 USD)
3,2299 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2014
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2014 | Marți | 3,2360 |
| 02.04.2014 | Miercuri | 3,2384 |
| 03.04.2014 | Joi | 3,2490 |
| 04.04.2014 | Vineri | 3,2536 |
| 07.04.2014 | Luni | 3,2534 |
| 08.04.2014 | Marți | 3,2360 |
| 09.04.2014 | Miercuri | 3,2356 |
| 10.04.2014 | Joi | 3,2161 |
| 11.04.2014 | Vineri | 3,2130 |
| 14.04.2014 | Luni | 3,2336 |
| 15.04.2014 | Marți | 3,2342 |
| 16.04.2014 | Miercuri | 3,2340 |
| 17.04.2014 | Joi | 3,2233 |
| 18.04.2014 | Vineri | 3,2281 |
| 22.04.2014 | Marți | 3,2356 |
| 23.04.2014 | Miercuri | 3,2292 |
| 24.04.2014 | Joi | 3,2273 |
| 25.04.2014 | Vineri | 3,2161 |
| 28.04.2014 | Luni | 3,2121 |
| 29.04.2014 | Marți | 3,2029 |
| 30.04.2014 | Miercuri | 3,2194 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.