Curs mediu dolar american februarie 2014
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din februarie 2014
Medie lunară (1 USD)
3,2874 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2014
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2014 | Luni | 3,3264 |
| 04.02.2014 | Marți | 3,2984 |
| 05.02.2014 | Miercuri | 3,2978 |
| 06.02.2014 | Joi | 3,3021 |
| 07.02.2014 | Vineri | 3,3040 |
| 10.02.2014 | Luni | 3,2851 |
| 11.02.2014 | Marți | 3,2713 |
| 12.02.2014 | Miercuri | 3,2828 |
| 13.02.2014 | Joi | 3,2863 |
| 14.02.2014 | Vineri | 3,2721 |
| 17.02.2014 | Luni | 3,2758 |
| 18.02.2014 | Marți | 3,2685 |
| 19.02.2014 | Miercuri | 3,2674 |
| 20.02.2014 | Joi | 3,3040 |
| 21.02.2014 | Vineri | 3,2955 |
| 24.02.2014 | Luni | 3,2773 |
| 25.02.2014 | Marți | 3,2858 |
| 26.02.2014 | Miercuri | 3,2854 |
| 27.02.2014 | Joi | 3,2997 |
| 28.02.2014 | Vineri | 3,2618 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.