Curs mediu coroană suedeză 2006
Media cursurilor oficiale BNR SEK/RON din 2006
Medie anuală (1 SEK)
0,3810 RON
Minim
0,3673
Maxim
0,3950
Evoluție în an
-0,0185 (-4.72%)
Zile bancare
254
Medii lunare SEK/RON în 2006
| Luna | Medie (1 SEK) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3915 | 0,3882 | 0,3950 |
| Februarie | 0,3789 | 0,3687 | 0,3912 |
| Martie | 0,3732 | 0,3673 | 0,3773 |
| Aprilie | 0,3740 | 0,3705 | 0,3771 |
| Mai | 0,3758 | 0,3714 | 0,3816 |
| Iunie | 0,3843 | 0,3792 | 0,3948 |
| Iulie | 0,3876 | 0,3830 | 0,3922 |
| August | 0,3831 | 0,3806 | 0,3852 |
| Septembrie | 0,3806 | 0,3777 | 0,3852 |
| Octombrie | 0,3803 | 0,3783 | 0,3840 |
| Noiembrie | 0,3841 | 0,3788 | 0,3871 |
| Decembrie | 0,3777 | 0,3733 | 0,3797 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.