Curs mediu coroană suedeză 2005
Media cursurilor oficiale BNR SEK/RON din 2005
Anul 2005 2006 ›
Medie anuală (1 SEK)
0,3906 RON
Minim
0,3641
Maxim
0,4369
Evoluție în an
-0,0458 (-10.48%)
Zile bancare
255
Medii lunare SEK/RON în 2005
| Luna | Medie (1 SEK) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,4219 | 0,4123 | 0,4369 |
| Februarie | 0,4047 | 0,3900 | 0,4178 |
| Martie | 0,3997 | 0,3959 | 0,4036 |
| Aprilie | 0,3960 | 0,3930 | 0,3995 |
| Mai | 0,3935 | 0,3916 | 0,3959 |
| Iunie | 0,3906 | 0,3823 | 0,3964 |
| Iulie | 0,3784 | 0,3737 | 0,3836 |
| August | 0,3753 | 0,3641 | 0,3853 |
| Septembrie | 0,3760 | 0,3723 | 0,3819 |
| Octombrie | 0,3819 | 0,3774 | 0,3866 |
| Noiembrie | 0,3819 | 0,3773 | 0,3861 |
| Decembrie | 0,3882 | 0,3858 | 0,3923 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.