Curs mediu coroană norvegiană februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 NOK)
0,5140 RON
Cursul NOK/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 NOK (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 0,5039 |
| 03.02.2015 | Marți | 0,5089 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 0,5094 |
| 05.02.2015 | Joi | 0,5097 |
| 06.02.2015 | Vineri | 0,5141 |
| 09.02.2015 | Luni | 0,5128 |
| 10.02.2015 | Marți | 0,5169 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 0,5172 |
| 12.02.2015 | Joi | 0,5085 |
| 13.02.2015 | Vineri | 0,5123 |
| 16.02.2015 | Luni | 0,5157 |
| 17.02.2015 | Marți | 0,5183 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 0,5200 |
| 19.02.2015 | Joi | 0,5152 |
| 20.02.2015 | Vineri | 0,5169 |
| 23.02.2015 | Luni | 0,5168 |
| 24.02.2015 | Marți | 0,5160 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 0,5131 |
| 26.02.2015 | Joi | 0,5168 |
| 27.02.2015 | Vineri | 0,5171 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.