Curs mediu coroană norvegiană februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din februarie 2009
Medie lunară (1 NOK)
0,4873 RON
Cursul NOK/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 1 NOK (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 0,4825 |
| 03.02.2009 | Marți | 0,4751 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 0,4793 |
| 05.02.2009 | Joi | 0,4862 |
| 06.02.2009 | Vineri | 0,4860 |
| 09.02.2009 | Luni | 0,4882 |
| 10.02.2009 | Marți | 0,4912 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 0,4899 |
| 12.02.2009 | Joi | 0,4893 |
| 13.02.2009 | Vineri | 0,4902 |
| 16.02.2009 | Luni | 0,4891 |
| 17.02.2009 | Marți | 0,4879 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 0,4856 |
| 19.02.2009 | Joi | 0,4901 |
| 20.02.2009 | Vineri | 0,4903 |
| 23.02.2009 | Luni | 0,4909 |
| 24.02.2009 | Marți | 0,4902 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 0,4883 |
| 26.02.2009 | Joi | 0,4893 |
| 27.02.2009 | Vineri | 0,4858 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.