Curs mediu coroană norvegiană 2009
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din 2009
Medie anuală (1 NOK)
0,4858 RON
Minim
0,4272
Maxim
0,5178
Evoluție în an
+0,0820 (+19.19%)
Zile bancare
254
Medii lunare NOK/RON în 2009
| Luna | Medie (1 NOK) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,4600 | 0,4272 | 0,4818 |
| Februarie | 0,4873 | 0,4751 | 0,4912 |
| Martie | 0,4849 | 0,4738 | 0,4988 |
| Aprilie | 0,4770 | 0,4684 | 0,4875 |
| Mai | 0,4732 | 0,4657 | 0,4821 |
| Iunie | 0,4711 | 0,4645 | 0,4771 |
| Iulie | 0,4705 | 0,4635 | 0,4812 |
| August | 0,4868 | 0,4783 | 0,4925 |
| Septembrie | 0,4926 | 0,4875 | 0,4956 |
| Octombrie | 0,5124 | 0,5037 | 0,5178 |
| Noiembrie | 0,5095 | 0,5018 | 0,5149 |
| Decembrie | 0,5023 | 0,4958 | 0,5092 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.