Curs mediu coroană islandeză februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR ISK/RON din februarie 2025
Medie lunară (100 ISK)
3,4009 RON
Cursul ISK/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 100 ISK (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 3,4086 |
| 04.02.2025 | Marți | 3,3903 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 3,3854 |
| 06.02.2025 | Joi | 3,3945 |
| 07.02.2025 | Vineri | 3,3901 |
| 10.02.2025 | Luni | 3,3946 |
| 11.02.2025 | Marți | 3,3950 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 3,3903 |
| 13.02.2025 | Joi | 3,3905 |
| 14.02.2025 | Vineri | 3,3789 |
| 17.02.2025 | Luni | 3,3834 |
| 18.02.2025 | Marți | 3,3927 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 3,3974 |
| 20.02.2025 | Joi | 3,4068 |
| 21.02.2025 | Vineri | 3,4208 |
| 24.02.2025 | Luni | 3,4159 |
| 25.02.2025 | Marți | 3,4208 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 3,4209 |
| 27.02.2025 | Joi | 3,4208 |
| 28.02.2025 | Vineri | 3,4203 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.