Curs mediu coroană islandeză 2025
Media cursurilor oficiale BNR ISK/RON din 2025
Medie anuală (100 ISK)
3,4871 RON
Minim
3,3789
Maxim
3,6035
Evoluție în an
-0,0080 (-0.23%)
Zile bancare
248
Medii lunare ISK/RON în 2025
| Luna | Medie (100 ISK) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,4213 | 3,3963 | 3,4717 |
| Februarie | 3,4009 | 3,3789 | 3,4209 |
| Martie | 3,4244 | 3,3825 | 3,4928 |
| Aprilie | 3,4332 | 3,4068 | 3,4731 |
| Mai | 3,4835 | 3,4021 | 3,5173 |
| Iunie | 3,5193 | 3,4896 | 3,5761 |
| Iulie | 3,5605 | 3,5397 | 3,5730 |
| August | 3,5395 | 3,5243 | 3,5603 |
| Septembrie | 3,5481 | 3,5357 | 3,5705 |
| Octombrie | 3,5774 | 3,5167 | 3,6035 |
| Noiembrie | 3,4678 | 3,4350 | 3,4935 |
| Decembrie | 3,4354 | 3,4160 | 3,4637 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.