Curs mediu coroană daneză 2006
Media cursurilor oficiale BNR DKK/RON din 2006
Medie anuală (1 DKK)
0,4727 RON
Minim
0,4505
Maxim
0,4938
Evoluție în an
-0,0391 (-7.94%)
Zile bancare
254
Medii lunare DKK/RON în 2006
| Luna | Medie (1 DKK) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,4885 | 0,4839 | 0,4938 |
| Februarie | 0,4743 | 0,4666 | 0,4841 |
| Martie | 0,4701 | 0,4659 | 0,4744 |
| Aprilie | 0,4679 | 0,4635 | 0,4723 |
| Mai | 0,4703 | 0,4644 | 0,4768 |
| Iunie | 0,4759 | 0,4710 | 0,4880 |
| Iulie | 0,4789 | 0,4752 | 0,4824 |
| August | 0,4728 | 0,4711 | 0,4755 |
| Septembrie | 0,4728 | 0,4695 | 0,4778 |
| Octombrie | 0,4720 | 0,4696 | 0,4742 |
| Noiembrie | 0,4688 | 0,4607 | 0,4721 |
| Decembrie | 0,4580 | 0,4505 | 0,4611 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.