Curs mediu coroană daneză 2005
Media cursurilor oficiale BNR DKK/RON din 2005
Anul 2005 2006 ›
Medie anuală (1 DKK)
0,4861 RON
Minim
0,4560
Maxim
0,5286
Evoluție în an
-0,0357 (-6.75%)
Zile bancare
255
Medii lunare DKK/RON în 2005
| Luna | Medie (1 DKK) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,5131 | 0,5023 | 0,5286 |
| Februarie | 0,4940 | 0,4771 | 0,5109 |
| Martie | 0,4880 | 0,4822 | 0,4943 |
| Aprilie | 0,4872 | 0,4835 | 0,4915 |
| Mai | 0,4860 | 0,4853 | 0,4876 |
| Iunie | 0,4854 | 0,4839 | 0,4863 |
| Iulie | 0,4781 | 0,4718 | 0,4829 |
| August | 0,4700 | 0,4560 | 0,4814 |
| Septembrie | 0,4706 | 0,4663 | 0,4783 |
| Octombrie | 0,4822 | 0,4754 | 0,4891 |
| Noiembrie | 0,4897 | 0,4861 | 0,4944 |
| Decembrie | 0,4908 | 0,4883 | 0,4948 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.