Curs mediu coroană cehă aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR CZK/RON din aprilie 2019
Medie lunară (1 CZK)
0,1853 RON
Cursul CZK/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 1 CZK (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 0,1847 |
| 02.04.2019 | Marți | 0,1850 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 0,1853 |
| 04.04.2019 | Joi | 0,1850 |
| 05.04.2019 | Vineri | 0,1852 |
| 08.04.2019 | Luni | 0,1852 |
| 09.04.2019 | Marți | 0,1856 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 0,1859 |
| 11.04.2019 | Joi | 0,1859 |
| 12.04.2019 | Vineri | 0,1857 |
| 15.04.2019 | Luni | 0,1858 |
| 16.04.2019 | Marți | 0,1856 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 0,1855 |
| 18.04.2019 | Joi | 0,1854 |
| 19.04.2019 | Vineri | 0,1853 |
| 22.04.2019 | Luni | 0,1852 |
| 23.04.2019 | Marți | 0,1850 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 0,1848 |
| 25.04.2019 | Joi | 0,1848 |
| 30.04.2019 | Marți | 0,1855 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.