Curs mediu baht thailandez februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR THB/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 THB)
0,1336 RON
Cursul THB/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 THB (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 0,1324 |
| 04.02.2019 | Luni | 0,1325 |
| 05.02.2019 | Marți | 0,1328 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 0,1333 |
| 07.02.2019 | Joi | 0,1338 |
| 08.02.2019 | Vineri | 0,1331 |
| 11.02.2019 | Luni | 0,1336 |
| 12.02.2019 | Marți | 0,1341 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 0,1337 |
| 14.02.2019 | Joi | 0,1343 |
| 15.02.2019 | Vineri | 0,1344 |
| 18.02.2019 | Luni | 0,1340 |
| 19.02.2019 | Marți | 0,1345 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 0,1349 |
| 21.02.2019 | Joi | 0,1345 |
| 22.02.2019 | Vineri | 0,1340 |
| 25.02.2019 | Luni | 0,1339 |
| 26.02.2019 | Marți | 0,1338 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 0,1325 |
| 28.02.2019 | Joi | 0,1320 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.