Curs mediu yen japonez februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din februarie 2009
Medie lunară (100 JPY)
3,6237 RON
Cursul JPY/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 100 JPY (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 3,7964 |
| 03.02.2009 | Marți | 3,7467 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 3,7330 |
| 05.02.2009 | Joi | 3,7088 |
| 06.02.2009 | Vineri | 3,6412 |
| 09.02.2009 | Luni | 3,5847 |
| 10.02.2009 | Marți | 3,5958 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 3,6723 |
| 12.02.2009 | Joi | 3,7207 |
| 13.02.2009 | Vineri | 3,6393 |
| 16.02.2009 | Luni | 3,6761 |
| 17.02.2009 | Marți | 3,7107 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 3,6883 |
| 19.02.2009 | Joi | 3,5943 |
| 20.02.2009 | Vineri | 3,6068 |
| 23.02.2009 | Luni | 3,5252 |
| 24.02.2009 | Marți | 3,4928 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 3,4382 |
| 26.02.2009 | Joi | 3,4317 |
| 27.02.2009 | Vineri | 3,4717 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.