Curs mediu yen japonez februarie 2006
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din februarie 2006
Medie lunară (100 JPY)
2,5146 RON
Cursul JPY/RON în fiecare zi bancară din februarie 2006
| Data | Zi | 100 JPY (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2006 | Miercuri | 2,5346 |
| 02.02.2006 | Joi | 2,5219 |
| 03.02.2006 | Vineri | 2,5207 |
| 06.02.2006 | Luni | 2,5291 |
| 07.02.2006 | Marți | 2,5373 |
| 08.02.2006 | Miercuri | 2,5253 |
| 09.02.2006 | Joi | 2,5035 |
| 10.02.2006 | Vineri | 2,5152 |
| 13.02.2006 | Luni | 2,5106 |
| 14.02.2006 | Marți | 2,5263 |
| 15.02.2006 | Miercuri | 2,5193 |
| 16.02.2006 | Joi | 2,5169 |
| 17.02.2006 | Vineri | 2,4966 |
| 20.02.2006 | Luni | 2,4824 |
| 21.02.2006 | Marți | 2,4705 |
| 22.02.2006 | Miercuri | 2,4834 |
| 23.02.2006 | Joi | 2,5062 |
| 24.02.2006 | Vineri | 2,5233 |
| 27.02.2006 | Luni | 2,5462 |
| 28.02.2006 | Marți | 2,5221 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.