Curs mediu won sud-coreean aprilie 2026
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din aprilie 2026
Medie lunară (100 KRW)
0,2939 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2026
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | Miercuri | 0,2920 |
| 02.04.2026 | Joi | 0,2921 |
| 03.04.2026 | Vineri | 0,2925 |
| 06.04.2026 | Luni | 0,2936 |
| 07.04.2026 | Marți | 0,2942 |
| 08.04.2026 | Miercuri | 0,2951 |
| 09.04.2026 | Joi | 0,2948 |
| 14.04.2026 | Marți | 0,2934 |
| 15.04.2026 | Miercuri | 0,2925 |
| 16.04.2026 | Joi | 0,2927 |
| 17.04.2026 | Vineri | 0,2921 |
| 20.04.2026 | Luni | 0,2945 |
| 21.04.2026 | Marți | 0,2950 |
| 22.04.2026 | Miercuri | 0,2935 |
| 23.04.2026 | Joi | 0,2944 |
| 24.04.2026 | Vineri | 0,2939 |
| 27.04.2026 | Luni | 0,2948 |
| 28.04.2026 | Marți | 0,2953 |
| 29.04.2026 | Miercuri | 0,2946 |
| 30.04.2026 | Joi | 0,2975 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.