Curs mediu rublă rusească februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din februarie 2025
Medie lunară (1 RUB)
0,0519 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 0,0485 |
| 04.02.2025 | Marți | 0,0485 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 0,0485 |
| 06.02.2025 | Joi | 0,0495 |
| 07.02.2025 | Vineri | 0,0495 |
| 10.02.2025 | Luni | 0,0498 |
| 11.02.2025 | Marți | 0,0502 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 0,0510 |
| 13.02.2025 | Joi | 0,0527 |
| 14.02.2025 | Vineri | 0,0524 |
| 17.02.2025 | Luni | 0,0518 |
| 18.02.2025 | Marți | 0,0521 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 0,0528 |
| 20.02.2025 | Joi | 0,0540 |
| 21.02.2025 | Vineri | 0,0538 |
| 24.02.2025 | Luni | 0,0541 |
| 25.02.2025 | Marți | 0,0549 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 0,0553 |
| 27.02.2025 | Joi | 0,0546 |
| 28.02.2025 | Vineri | 0,0542 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.