Curs mediu rublă rusească februarie 2017
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din februarie 2017
Medie lunară (1 RUB)
0,0726 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din februarie 2017
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2017 | Miercuri | 0,0695 |
| 02.02.2017 | Joi | 0,0703 |
| 03.02.2017 | Vineri | 0,0707 |
| 06.02.2017 | Luni | 0,0714 |
| 07.02.2017 | Marți | 0,0708 |
| 08.02.2017 | Miercuri | 0,0709 |
| 09.02.2017 | Joi | 0,0714 |
| 10.02.2017 | Vineri | 0,0721 |
| 13.02.2017 | Luni | 0,0730 |
| 14.02.2017 | Marți | 0,0737 |
| 15.02.2017 | Miercuri | 0,0746 |
| 16.02.2017 | Joi | 0,0743 |
| 17.02.2017 | Vineri | 0,0730 |
| 20.02.2017 | Luni | 0,0734 |
| 21.02.2017 | Marți | 0,0741 |
| 22.02.2017 | Miercuri | 0,0743 |
| 23.02.2017 | Joi | 0,0739 |
| 24.02.2017 | Vineri | 0,0737 |
| 27.02.2017 | Luni | 0,0739 |
| 28.02.2017 | Marți | 0,0735 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.