Curs mediu real brazilian februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR BRL/RON din februarie 2025
Medie lunară (1 BRL)
0,8293 RON
Cursul BRL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 1 BRL (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 0,8321 |
| 04.02.2025 | Marți | 0,8295 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 0,8288 |
| 06.02.2025 | Joi | 0,8275 |
| 07.02.2025 | Vineri | 0,8320 |
| 10.02.2025 | Luni | 0,8292 |
| 11.02.2025 | Marți | 0,8336 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 0,8325 |
| 13.02.2025 | Joi | 0,8290 |
| 14.02.2025 | Vineri | 0,8244 |
| 17.02.2025 | Luni | 0,8320 |
| 18.02.2025 | Marți | 0,8331 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 0,8395 |
| 20.02.2025 | Joi | 0,8331 |
| 21.02.2025 | Vineri | 0,8337 |
| 24.02.2025 | Luni | 0,8291 |
| 25.02.2025 | Marți | 0,8226 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 0,8261 |
| 27.02.2025 | Joi | 0,8184 |
| 28.02.2025 | Vineri | 0,8192 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.