Curs mediu peso mexican februarie 2018
Media cursurilor oficiale BNR MXN/RON din februarie 2018
Medie lunară (1 MXN)
0,2022 RON
Cursul MXN/RON în fiecare zi bancară din februarie 2018
| Data | Zi | 1 MXN (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2018 | Joi | 0,2011 |
| 02.02.2018 | Vineri | 0,2022 |
| 05.02.2018 | Luni | 0,2002 |
| 06.02.2018 | Marți | 0,1995 |
| 07.02.2018 | Miercuri | 0,2016 |
| 08.02.2018 | Joi | 0,2026 |
| 09.02.2018 | Vineri | 0,2023 |
| 12.02.2018 | Luni | 0,2031 |
| 13.02.2018 | Marți | 0,2030 |
| 14.02.2018 | Miercuri | 0,2029 |
| 15.02.2018 | Joi | 0,2024 |
| 16.02.2018 | Vineri | 0,2016 |
| 19.02.2018 | Luni | 0,2028 |
| 20.02.2018 | Marți | 0,2031 |
| 21.02.2018 | Miercuri | 0,2019 |
| 22.02.2018 | Joi | 0,2017 |
| 23.02.2018 | Vineri | 0,2033 |
| 26.02.2018 | Luni | 0,2028 |
| 27.02.2018 | Marți | 0,2026 |
| 28.02.2018 | Miercuri | 0,2030 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.