Curs mediu liră turcească 2015
Media cursurilor oficiale BNR TRY/RON din 2015
Medie anuală (1 TRY)
1,4758 RON
Minim
1,2722
Maxim
1,7089
Evoluție în an
-0,1919 (-11.92%)
Zile bancare
253
Medii lunare TRY/RON în 2015
| Luna | Medie (1 TRY) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,6567 | 1,6094 | 1,7089 |
| Februarie | 1,5847 | 1,5709 | 1,6036 |
| Martie | 1,5791 | 1,5449 | 1,6137 |
| Aprilie | 1,5392 | 1,4844 | 1,5829 |
| Mai | 1,5067 | 1,4433 | 1,5548 |
| Iunie | 1,4710 | 1,4410 | 1,5066 |
| Iulie | 1,4936 | 1,4421 | 1,5309 |
| August | 1,3926 | 1,3145 | 1,4560 |
| Septembrie | 1,3055 | 1,2722 | 1,3503 |
| Octombrie | 1,3450 | 1,3072 | 1,3893 |
| Noiembrie | 1,4396 | 1,4117 | 1,4718 |
| Decembrie | 1,4168 | 1,3788 | 1,4641 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.