Curs mediu liră sterlină februarie 2024
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din februarie 2024
Medie lunară (1 GBP)
5,8216 RON
Cursul GBP/RON în fiecare zi bancară din februarie 2024
| Data | Zi | 1 GBP (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2024 | Joi | 5,8224 |
| 02.02.2024 | Vineri | 5,8308 |
| 05.02.2024 | Luni | 5,8270 |
| 06.02.2024 | Marți | 5,8148 |
| 07.02.2024 | Miercuri | 5,8377 |
| 08.02.2024 | Joi | 5,8296 |
| 09.02.2024 | Vineri | 5,8258 |
| 12.02.2024 | Luni | 5,8262 |
| 13.02.2024 | Marți | 5,8501 |
| 14.02.2024 | Miercuri | 5,8328 |
| 15.02.2024 | Joi | 5,8200 |
| 16.02.2024 | Vineri | 5,8173 |
| 19.02.2024 | Luni | 5,8269 |
| 20.02.2024 | Marți | 5,8086 |
| 21.02.2024 | Miercuri | 5,8143 |
| 22.02.2024 | Joi | 5,8121 |
| 23.02.2024 | Vineri | 5,8238 |
| 26.02.2024 | Luni | 5,8128 |
| 27.02.2024 | Marți | 5,8072 |
| 28.02.2024 | Miercuri | 5,8118 |
| 29.02.2024 | Joi | 5,8022 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.