Curs mediu liră egipteană aprilie 2008
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din aprilie 2008
Medie lunară (1 EGP)
0,4259 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2008
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2008 | Marți | 0,4374 |
| 02.04.2008 | Miercuri | 0,4357 |
| 03.04.2008 | Joi | 0,4370 |
| 04.04.2008 | Vineri | 0,4332 |
| 07.04.2008 | Luni | 0,4319 |
| 08.04.2008 | Marți | 0,4276 |
| 09.04.2008 | Miercuri | 0,4291 |
| 10.04.2008 | Joi | 0,4251 |
| 11.04.2008 | Vineri | 0,4192 |
| 14.04.2008 | Luni | 0,4218 |
| 15.04.2008 | Marți | 0,4199 |
| 16.04.2008 | Miercuri | 0,4195 |
| 17.04.2008 | Joi | 0,4173 |
| 18.04.2008 | Vineri | 0,4181 |
| 21.04.2008 | Luni | 0,4157 |
| 22.04.2008 | Marți | 0,4142 |
| 23.04.2008 | Miercuri | 0,4154 |
| 24.04.2008 | Joi | 0,4218 |
| 25.04.2008 | Vineri | 0,4289 |
| 29.04.2008 | Marți | 0,4353 |
| 30.04.2008 | Miercuri | 0,4391 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.