Curs mediu franc elvețian februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din februarie 2009
Medie lunară (1 CHF)
2,8725 RON
Cursul CHF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 1 CHF (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 2,8947 |
| 03.02.2009 | Marți | 2,8819 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 2,8796 |
| 05.02.2009 | Joi | 2,8710 |
| 06.02.2009 | Vineri | 2,8340 |
| 09.02.2009 | Luni | 2,8186 |
| 10.02.2009 | Marți | 2,8268 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 2,8592 |
| 12.02.2009 | Joi | 2,8757 |
| 13.02.2009 | Vineri | 2,8727 |
| 16.02.2009 | Luni | 2,8900 |
| 17.02.2009 | Marți | 2,9115 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 2,9073 |
| 19.02.2009 | Joi | 2,8557 |
| 20.02.2009 | Vineri | 2,8599 |
| 23.02.2009 | Luni | 2,8746 |
| 24.02.2009 | Marți | 2,8889 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 2,8740 |
| 26.02.2009 | Joi | 2,8874 |
| 27.02.2009 | Vineri | 2,8868 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.