Curs mediu franc elvețian februarie 2007
Media cursurilor oficiale BNR CHF/RON din februarie 2007
Medie lunară (1 CHF)
2,0863 RON
Cursul CHF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2007
| Data | Zi | 1 CHF (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2007 | Joi | 2,0986 |
| 02.02.2007 | Vineri | 2,0947 |
| 05.02.2007 | Luni | 2,0884 |
| 06.02.2007 | Marți | 2,0895 |
| 07.02.2007 | Miercuri | 2,0899 |
| 08.02.2007 | Joi | 2,0808 |
| 09.02.2007 | Vineri | 2,0819 |
| 12.02.2007 | Luni | 2,0911 |
| 13.02.2007 | Marți | 2,0901 |
| 14.02.2007 | Miercuri | 2,0824 |
| 15.02.2007 | Joi | 2,0786 |
| 16.02.2007 | Vineri | 2,0805 |
| 19.02.2007 | Luni | 2,0810 |
| 20.02.2007 | Marți | 2,0795 |
| 21.02.2007 | Miercuri | 2,0794 |
| 22.02.2007 | Joi | 2,0791 |
| 23.02.2007 | Vineri | 2,0771 |
| 26.02.2007 | Luni | 2,0842 |
| 27.02.2007 | Marți | 2,0920 |
| 28.02.2007 | Miercuri | 2,1062 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.