Curs mediu dolar singaporez februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR SGD/RON din februarie 2025
Medie lunară (1 SGD)
3,5492 RON
Cursul SGD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 1 SGD (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 3,5553 |
| 04.02.2025 | Marți | 3,5525 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 3,5393 |
| 06.02.2025 | Joi | 3,5495 |
| 07.02.2025 | Vineri | 3,5491 |
| 10.02.2025 | Luni | 3,5600 |
| 11.02.2025 | Marți | 3,5584 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 3,5451 |
| 13.02.2025 | Joi | 3,5419 |
| 14.02.2025 | Vineri | 3,5437 |
| 17.02.2025 | Luni | 3,5387 |
| 18.02.2025 | Marți | 3,5449 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 3,5555 |
| 20.02.2025 | Joi | 3,5630 |
| 21.02.2025 | Vineri | 3,5561 |
| 24.02.2025 | Luni | 3,5525 |
| 25.02.2025 | Marți | 3,5470 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 3,5445 |
| 27.02.2025 | Joi | 3,5400 |
| 28.02.2025 | Vineri | 3,5479 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.