Curs mediu dolar hong kong aprilie 2026
Media cursurilor oficiale BNR HKD/RON din aprilie 2026
Medie lunară (1 HKD)
0,5567 RON
Cursul HKD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2026
| Data | Zi | 1 HKD (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | Miercuri | 0,5611 |
| 02.04.2026 | Joi | 0,5643 |
| 03.04.2026 | Vineri | 0,5635 |
| 06.04.2026 | Luni | 0,5626 |
| 07.04.2026 | Marți | 0,5624 |
| 08.04.2026 | Miercuri | 0,5567 |
| 09.04.2026 | Joi | 0,5568 |
| 14.04.2026 | Marți | 0,5514 |
| 15.04.2026 | Miercuri | 0,5517 |
| 16.04.2026 | Joi | 0,5522 |
| 17.04.2026 | Vineri | 0,5521 |
| 20.04.2026 | Luni | 0,5534 |
| 21.04.2026 | Marți | 0,5538 |
| 22.04.2026 | Miercuri | 0,5536 |
| 23.04.2026 | Joi | 0,5560 |
| 24.04.2026 | Vineri | 0,5562 |
| 27.04.2026 | Luni | 0,5535 |
| 28.04.2026 | Marți | 0,5556 |
| 29.04.2026 | Miercuri | 0,5563 |
| 30.04.2026 | Joi | 0,5611 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.