Curs mediu dolar hong kong martie 2025
Media cursurilor oficiale BNR HKD/RON din martie 2025
Medie lunară (1 HKD)
0,5924 RON
Cursul HKD/RON în fiecare zi bancară din martie 2025
| Data | Zi | 1 HKD (RON) |
|---|---|---|
| 03.03.2025 | Luni | 0,6130 |
| 04.03.2025 | Marți | 0,6087 |
| 05.03.2025 | Miercuri | 0,5988 |
| 06.03.2025 | Joi | 0,5931 |
| 07.03.2025 | Vineri | 0,5892 |
| 10.03.2025 | Luni | 0,5900 |
| 11.03.2025 | Marți | 0,5879 |
| 12.03.2025 | Miercuri | 0,5874 |
| 13.03.2025 | Joi | 0,5893 |
| 14.03.2025 | Vineri | 0,5869 |
| 17.03.2025 | Luni | 0,5873 |
| 18.03.2025 | Marți | 0,5859 |
| 19.03.2025 | Miercuri | 0,5876 |
| 20.03.2025 | Joi | 0,5902 |
| 21.03.2025 | Vineri | 0,5910 |
| 24.03.2025 | Luni | 0,5901 |
| 25.03.2025 | Marți | 0,5912 |
| 26.03.2025 | Miercuri | 0,5930 |
| 27.03.2025 | Joi | 0,5938 |
| 28.03.2025 | Vineri | 0,5937 |
| 31.03.2025 | Luni | 0,5914 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.