Curs mediu dolar canadian februarie 2014
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din februarie 2014
Medie lunară (1 CAD)
2,9751 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2014
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2014 | Luni | 3,0034 |
| 04.02.2014 | Marți | 2,9670 |
| 05.02.2014 | Miercuri | 2,9828 |
| 06.02.2014 | Joi | 2,9843 |
| 07.02.2014 | Vineri | 2,9861 |
| 10.02.2014 | Luni | 2,9739 |
| 11.02.2014 | Marți | 2,9584 |
| 12.02.2014 | Miercuri | 2,9886 |
| 13.02.2014 | Joi | 2,9913 |
| 14.02.2014 | Vineri | 2,9879 |
| 17.02.2014 | Luni | 2,9879 |
| 18.02.2014 | Marți | 2,9838 |
| 19.02.2014 | Miercuri | 2,9920 |
| 20.02.2014 | Joi | 2,9841 |
| 21.02.2014 | Vineri | 2,9533 |
| 24.02.2014 | Luni | 2,9470 |
| 25.02.2014 | Marți | 2,9675 |
| 26.02.2014 | Miercuri | 2,9660 |
| 27.02.2014 | Joi | 2,9643 |
| 28.02.2014 | Vineri | 2,9316 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.