Curs mediu coroană suedeză februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR SEK/RON din februarie 2025
Medie lunară (1 SEK)
0,4425 RON
Cursul SEK/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 1 SEK (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 0,4330 |
| 04.02.2025 | Marți | 0,4361 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 0,4383 |
| 06.02.2025 | Joi | 0,4392 |
| 07.02.2025 | Vineri | 0,4406 |
| 10.02.2025 | Luni | 0,4412 |
| 11.02.2025 | Marți | 0,4418 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 0,4407 |
| 13.02.2025 | Joi | 0,4409 |
| 14.02.2025 | Vineri | 0,4434 |
| 17.02.2025 | Luni | 0,4431 |
| 18.02.2025 | Marți | 0,4437 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 0,4448 |
| 20.02.2025 | Joi | 0,4461 |
| 21.02.2025 | Vineri | 0,4468 |
| 24.02.2025 | Luni | 0,4464 |
| 25.02.2025 | Marți | 0,4468 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 0,4467 |
| 27.02.2025 | Joi | 0,4451 |
| 28.02.2025 | Vineri | 0,4449 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.