Curs mediu coroană norvegiană februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR NOK/RON din februarie 2025
Medie lunară (1 NOK)
0,4270 RON
Cursul NOK/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 1 NOK (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 0,4249 |
| 04.02.2025 | Marți | 0,4250 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 0,4268 |
| 06.02.2025 | Joi | 0,4270 |
| 07.02.2025 | Vineri | 0,4271 |
| 10.02.2025 | Luni | 0,4294 |
| 11.02.2025 | Marți | 0,4300 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 0,4261 |
| 13.02.2025 | Joi | 0,4243 |
| 14.02.2025 | Vineri | 0,4269 |
| 17.02.2025 | Luni | 0,4271 |
| 18.02.2025 | Marți | 0,4273 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 0,4285 |
| 20.02.2025 | Joi | 0,4294 |
| 21.02.2025 | Vineri | 0,4282 |
| 24.02.2025 | Luni | 0,4279 |
| 25.02.2025 | Marți | 0,4270 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 0,4259 |
| 27.02.2025 | Joi | 0,4255 |
| 28.02.2025 | Vineri | 0,4247 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.