Curs mediu coroană cehă februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR CZK/RON din februarie 2025
Medie lunară (1 CZK)
0,1985 RON
Cursul CZK/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 1 CZK (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 0,1972 |
| 04.02.2025 | Marți | 0,1976 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 0,1980 |
| 06.02.2025 | Joi | 0,1981 |
| 07.02.2025 | Vineri | 0,1984 |
| 10.02.2025 | Luni | 0,1984 |
| 11.02.2025 | Marți | 0,1983 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 0,1984 |
| 13.02.2025 | Joi | 0,1987 |
| 14.02.2025 | Vineri | 0,1987 |
| 17.02.2025 | Luni | 0,1987 |
| 18.02.2025 | Marți | 0,1983 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 0,1982 |
| 20.02.2025 | Joi | 0,1985 |
| 21.02.2025 | Vineri | 0,1985 |
| 24.02.2025 | Luni | 0,1985 |
| 25.02.2025 | Marți | 0,1993 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 0,1995 |
| 27.02.2025 | Joi | 0,1992 |
| 28.02.2025 | Vineri | 0,1988 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.