Curs mediu coroană cehă 2023
Media cursurilor oficiale BNR CZK/RON din 2023
Medie anuală (1 CZK)
0,2061 RON
Minim
0,2008
Maxim
0,2118
Evoluție în an
-0,0028 (-1.37%)
Zile bancare
248
Medii lunare CZK/RON în 2023
| Luna | Medie (1 CZK) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2054 | 0,2041 | 0,2066 |
| Februarie | 0,2069 | 0,2057 | 0,2089 |
| Martie | 0,2079 | 0,2051 | 0,2104 |
| Aprilie | 0,2105 | 0,2097 | 0,2118 |
| Mai | 0,2097 | 0,2088 | 0,2105 |
| Iunie | 0,2092 | 0,2078 | 0,2109 |
| Iulie | 0,2068 | 0,2043 | 0,2086 |
| August | 0,2049 | 0,2037 | 0,2064 |
| Septembrie | 0,2037 | 0,2020 | 0,2051 |
| Octombrie | 0,2021 | 0,2008 | 0,2038 |
| Noiembrie | 0,2029 | 0,2016 | 0,2047 |
| Decembrie | 0,2031 | 0,2013 | 0,2043 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.