L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 9 iulie 2019

Toate valutele (30)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,7269 +0,0055 (+0,12%)
USD Dolar american 4,2191 +0,0137 (+0,33%)
GBP Liră sterlină 5,2585 -0,0121 (-0,23%)
CHF Franc elvețian 4,2415 -0,0007 (-0,02%)
AUD Dolar australian 2,9244 -0,0119 (-0,41%)
CAD Dolar canadian 3,2135 -0,0019 (-0,06%)
100 JPY Yen japonez 3,8743 -0,0032 (-0,08%)
CNY Yuan chinezesc 0,6127 +0,0015 (+0,25%)
PLN Zlot polonez 1,1088 -0,0012 (-0,11%)
100 HUF Forint maghiar 1,4531 -0,0025 (-0,17%)
MDL Leu moldovenesc 0,2355 +0,0015 (+0,64%)
TRY Liră turcească 0,7375 +0,0023 (+0,31%)
SEK Coroană suedeză 0,4450 -0,0007 (-0,16%)
NOK Coroană norvegiană 0,4870 -0,0009 (-0,18%)
DKK Coroană daneză 0,6334 +0,0008 (+0,13%)
CZK Coroană cehă 0,1852 +0,0001 (+0,05%)
BGN Levă bulgărească 2,4168 +0,0028 (+0,12%)
RUB Rublă rusească 0,0661 +0,0002 (+0,30%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,1656 +0,0012 (+0,73%)
AED Dirham UAE 1,1486 +0,0036 (+0,31%)
BRL Real brazilian 1,1095 +0,0092 (+0,84%)
INR Rupie indiană 0,0615 +0,0003 (+0,49%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3568 +0,0006 (+0,17%)
MXN Peso mexican 0,2227 +0,0013 (+0,59%)
NZD Dolar neozeelandez 2,7886 -0,0055 (-0,20%)
RSD Dinar sârbesc 0,0402 +0,0001 (+0,25%)
THB Baht thailandez 0,1369 +0,0002 (+0,15%)
EGP Liră egipteană 0,2539 +0,0003 (+0,12%)
ZAR Rand sud-african 0,2963 -0,0002 (-0,07%)
Au XAU Gram de aur 188,3185 -1,6874 (-0,89%)