L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 2 martie 2016

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,4586 -0,0069 (-0,15%)
USD Dolar american 4,1065 +0,0014 (+0,03%)
GBP Liră sterlină 5,7364 -0,0166 (-0,29%)
CHF Franc elvețian 4,1125 +0,0072 (+0,18%)
AUD Dolar australian 2,9601 +0,0247 (+0,84%)
CAD Dolar canadian 3,0515 +0,0143 (+0,47%)
100 JPY Yen japonez 3,5914 -0,0351 (-0,97%)
CNY Yuan chinezesc 0,6269 +0,0001 (+0,02%)
PLN Zlot polonez 1,0302 +0,0009 (+0,09%)
100 HUF Forint maghiar 1,4395 -0,0038 (-0,26%)
MDL Leu moldovenesc 0,2050 +0,0002 (+0,10%)
TRY Liră turcească 1,3981 +0,0035 (+0,25%)
SEK Coroană suedeză 0,4773 -0,0012 (-0,25%)
NOK Coroană norvegiană 0,4737 -0,0014 (-0,29%)
DKK Coroană daneză 0,5978 -0,0008 (-0,13%)
CZK Coroană cehă 0,1649 -0,0002 (-0,12%)
BGN Levă bulgărească 2,2796 -0,0036 (-0,16%)
RUB Rublă rusească 0,0555 -0,0002 (-0,36%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,1520 +0,0008 (+0,53%)
AED Dirham UAE 1,1180 +0,0004 (+0,04%)
BRL Real brazilian 1,0482 +0,0263 (+2,57%)
INR Rupie indiană 0,0607 +0,0003 (+0,50%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3343 +0,0015 (+0,45%)
MXN Peso mexican 0,2291 +0,0005 (+0,22%)
NZD Dolar neozeelandez 2,7095 -0,0035 (-0,13%)
RSD Dinar sârbesc 0,0361 -0,0001 (-0,28%)
EGP Liră egipteană 0,5244 +0,0001 (+0,02%)
ZAR Rand sud-african 0,2614 +0,0000 (+0,00%)
Au XAU Gram de aur 162,4583 -1,2349 (-0,75%)