L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 9 octombrie 2015

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,4145 -0,0027 (-0,06%)
USD Dolar american 3,8911 -0,0162 (-0,41%)
GBP Liră sterlină 5,9797 -0,0162 (-0,27%)
CHF Franc elvețian 4,0444 +0,0032 (+0,08%)
AUD Dolar australian 2,8492 +0,0415 (+1,48%)
CAD Dolar canadian 3,0077 +0,0092 (+0,31%)
100 JPY Yen japonez 3,2375 -0,0254 (-0,78%)
CNY Yuan chinezesc 0,6132 -0,0018 (-0,29%)
PLN Zlot polonez 1,0476 +0,0058 (+0,56%)
100 HUF Forint maghiar 1,4200 +0,0081 (+0,57%)
MDL Leu moldovenesc 0,1955 -0,0001 (-0,05%)
TRY Liră turcească 1,3424 +0,0130 (+0,98%)
SEK Coroană suedeză 0,4757 +0,0006 (+0,13%)
NOK Coroană norvegiană 0,4813 +0,0033 (+0,69%)
DKK Coroană daneză 0,5917 -0,0004 (-0,07%)
CZK Coroană cehă 0,1629 +0,0000 (+0,00%)
BGN Levă bulgărească 2,2571 -0,0014 (-0,06%)
RUB Rublă rusească 0,0633 +0,0006 (+0,96%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,1785 -0,0046 (-2,51%)
AED Dirham UAE 1,0594 -0,0044 (-0,41%)
BRL Real brazilian 1,0285 +0,0226 (+2,25%)
INR Rupie indiană 0,0601 +0,0001 (+0,17%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3408 +0,0047 (+1,40%)
MXN Peso mexican 0,2369 +0,0019 (+0,81%)
NZD Dolar neozeelandez 2,6060 +0,0231 (+0,89%)
RSD Dinar sârbesc 0,0368 +0,0001 (+0,27%)
EGP Liră egipteană 0,4969 -0,0021 (-0,42%)
ZAR Rand sud-african 0,2931 +0,0036 (+1,24%)
Au XAU Gram de aur 144,3067 +0,4663 (+0,32%)