L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 2 aprilie 2010

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,1034 -0,0060 (-0,15%)
USD Dolar american 3,0292 -0,0148 (-0,49%)
GBP Liră sterlină 4,6194 -0,0101 (-0,22%)
CHF Franc elvețian 2,8648 -0,0260 (-0,90%)
AUD Dolar australian 2,7839 -0,0100 (-0,36%)
CAD Dolar canadian 2,9914 -0,0133 (-0,44%)
100 JPY Yen japonez 3,2248 -0,0315 (-0,97%)
CNY Yuan chinezesc 0,4438 -0,0021 (-0,47%)
PLN Zlot polonez 1,0658 -0,0028 (-0,26%)
100 HUF Forint maghiar 1,5468 -0,0060 (-0,39%)
MDL Leu moldovenesc 0,2454 -0,0002 (-0,08%)
TRY Liră turcească 1,9958 -0,0056 (-0,28%)
SEK Coroană suedeză 0,4219 -0,0003 (-0,07%)
NOK Coroană norvegiană 0,5104 -0,0026 (-0,51%)
DKK Coroană daneză 0,5511 -0,0009 (-0,16%)
CZK Coroană cehă 0,1619 +0,0000 (+0,00%)
BGN Levă bulgărească 2,0980 -0,0031 (-0,15%)
RUB Rublă rusească 0,1036 +0,0001 (+0,10%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,3822 -0,0021 (-0,55%)
AED Dirham UAE 0,8247 -0,0040 (-0,48%)
BRL Real brazilian 1,7165 +0,0069 (+0,40%)
INR Rupie indiană 0,0678 -0,0003 (-0,44%)
100 KRW Won sud-coreean 0,2690 -0,0013 (-0,48%)
MXN Peso mexican 0,2460 -0,0006 (-0,24%)
NZD Dolar neozeelandez 2,1402 -0,0086 (-0,40%)
RSD Dinar sârbesc 0,0412 +0,0000 (+0,00%)
EGP Liră egipteană 0,5503 -0,0026 (-0,47%)
ZAR Rand sud-african 0,4169 -0,0024 (-0,57%)
Au XAU Gram de aur 109,0760 -0,1595 (-0,15%)